MENU
試合結果
2020年11月11日(水)~11月15日(日)熊本県立総合体育館 熊本県熊本市
新型コロナウイルスの影響により、予定されていた試合の中止が重なり2020年度初めての大会を迎えました。
今回の試合方式ではダブルスがない4シングス方式に変更され、引き分けがあるため厳しい戦いが続くことが予想されていました。
初戦から上位チームとの試合が続き、リコー、東京アートとの対戦ではチャンスをものにできず2-2の引き分けという結果に。前半で勝利することができず、4戦目までで0勝2敗2分と苦しい状況となりました。
5戦目、6戦目では勝利をおさめ、最終戦では日鉄物流ブレイザーズに勝利することで12月に開催される「ファイナル4」への出場条件が揃う状況になりましたが、勝ち切ることができず引き分けに。最終結果は2勝2敗3分で5位となりました。
今回の結果をしっかり受け止め、1月の全日本選手権に臨みたいと思います。
たくさんのご声援ありがとうございました!
■天皇杯・皇后杯 2021年 全日本卓球選手権大会
日程 | 2021年1月11日(月)~17日(日) |
---|---|
会場 | 丸善インテックアリーナ大阪(大阪市中央体育館) 大阪府大阪市 |
シチズン時計 | 0-4 | 協和キリン |
---|---|---|
御内 | 0-3 | 松平 |
笠原 | 2-3 | 硴塚 |
上村 | 0-3 | 平野 |
三部 | 1-3 | 渡辺 |
シチズン時計 | 2-2 | リコー |
---|---|---|
三部 | 1-3 | 有延 |
酒井 | 1-3 | 山本 |
笠原 | 3-0 | 郡山 |
御内 | 3-1 | 鹿屋 |
シチズン時計 | 2-2 | 東京アート |
---|---|---|
笠原 | 3-2 | 坪井 |
上村 | 0-3 | 吉田 |
酒井 | 3-1 | 吉村 |
御内 | 2-3 | 高木和 |
シチズン時計 | 0-4 | 愛知工業大学 |
---|---|---|
酒井 | 2-3 | 木造 |
三部 | 0-3 | 高見 |
御内 | 1-3 | 田中 |
笠原 | 2-3 | 松山 |
シチズン時計 | 4-0 | 日野自動車 |
---|---|---|
御内 | 3-0 | 皆川 |
笠原 | 3-0 | 田中 |
上村 | 3-1 | 船本 |
酒井 | 3-1 | 平野 |
シチズン時計 | 3-1 | 原田鋼業 |
---|---|---|
笠原 | 3-1 | 中村 |
御内 | 3-1 | 松浦 |
酒井 | 3-1 | 中林 |
上村 | 2-3 | 横山 |
シチズン時計 | 2-2 | 日鉄物流ブレイザーズ |
---|---|---|
上村 | 3-0 | 松下 |
笠原 | 3-0 | 定松 |
酒井 | 1-3 | 田添 |
御内 | 1-3 | 藤村 |
優勝協和キリン